Многофункциональный модуль MC3534 для системы сбора и хранения данных M300. Данный модуль имеет четыре 8-разрядных канала цифровой вход/выход (DIO), четыре 32-разрядных канала счетчика (ТОТ) и четыре канала аналогового выхода (DAC).
Параметр | Значение | ||||
Цифровые входы/выходы (DIO) | |||||
Порт 1,2,3,4 | 8 бит, вход или выход, не экранированный | ||||
Режим | Vвх (L) | Vвх (H) | Vвых (L) | Vвых (H) | Vвх (H) Мax |
TTL | >2.0 В>4.8 В@Iout=1 мA | ||||
5В CМOS | >3.5 В>4.8 В@Iout=1 мA | ||||
3.3В CМOS | >2.3 В>3.15 В@Iout=1 мA | ||||
2.5В CМOS | >1.75 В>2.35 В@Iout=1 мA | ||||
Определяемый пользователем | Порог - 0.3 В | >1.75 В | >(LeВel-0.2 В)@Iout =1 мA |
||
Сигнализация | Возможно провести сравнение и экранирование в в соответствии с показателями или не опираясь на показатели | Возможно сравнение и экранир. по показателям или без них | |||
Дискретизация | 4 мс | 4 мс | |||
Скорость чтения | 100 раз/сек | 100 раз/сек | |||
Вход счетчика TOT | |||||
Высокоскоростные каналы (TOT1, TOT2) | Каналы с обычной скоростью (TOT3, TOT4) | ||||
Максимальное значение счетчика | 232-1 | 232-1 | |||
Вход счетчика | Максимальный 10 МГц, повышение и понижение сигнала, редактируемый | Максимальный 100 кГц, повышение и понижение сигнала, редактируемый | |||
Уровень сигнала | CМOS 3.3В, 5В | 1 Вп-п ~ 42 Вп-п смещение:-12В ~ +12В |
|||
Пороговая величина | Внутренняя предварительная установка CМOS 3.3V | -12В ~ +12В, редактируемый | |||
Вход стробирования | CМOS 3.3В-Hi, CМOS 3.3В-Lo или отсутствует. Максимально допустимое 5 В |
CМOS 3.3В-Hi, CМOS 3.3В-Lo или отсутствует. Максимально допустимое 5 В |
|||
Обнуление счетчика | Ручное или чтение/обнуление | Ручное или чтение/обнуление | |||
Скорость чтения | 100 раз/сек | 100 раз/сек | |||
Параметр | Значение | ||||
Аналоговый выход напряжения DAC | |||||
DAC 1,2,3,4 | ±12 В не экранированное (определяется заземлением) | ||||
Разрешение | 1 мB | ||||
Выходной ток | Максимальное 10 мA, не ограничено для пяти разъемов (20 DAC канала) | ||||
Установление времени | 1 мс до 0.01% от выхода | ||||
Точность (1 год ±5°С) | 0.25%+20 мВ | ||||
Температурный коэффициент | ±(0.015%+1мВ)/°С |
№ | Наименование | Количество |
1 | Модуль многофункциональный MC3534 | 1 |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 355021 | M301 — мультиметр цифровой с системой сбора данных и коммутации (базовый блок с измерительным модулем) | 231 000 Р |